Лабораторная диагностика
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость (на 01.02.2021г.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для граждан Республики Беларусь | для иностранных граждан с видом на жительство | для иностранных граждан (нерезидентов) | |||||
| Общий анализ крови | исследование | 10,99 |
10,99 |
26,01 |
|||
| Подсчет лейкоцитарной формулы (без патологических изменений) | исследование | 5,41 |
5,41 |
24,72 |
|||
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | исследование | 2,27 | 2,27 | 7,89 | |||
| Подсчет лейкоцитарной формулы (с патологическими изменениями) | исследование | 6,05 | 6,05 | 36,09 | |||
| Исследование спиномозговой жидкости | исследование | 6,76 | 6,76 | 34,16 | |||
| Исследование экссудатов и транссудатов | исследование | 3,79 | 3,79 | 17,56 | |||
| Исследование мокроты на кислоустойчивые бактерии | исследование | 6,77 | 6,77 | 27,89 | |||
| Исследование соскоба из уха, со слизистой языка, глаза и других слизистых оболочек | исследование | 4,02 |
4,02 |
18,04 |
|||
| Определение глюкозы в капилярной крови | исследование | 3,55 |
3,55 |
14,25 |
|||
| Подсчет тромбоцитов | исследование | 8,13 |
8,13 |
36,26 |
|||
| Подсчет ретикулоцитов | исследование | 6,58 |
6,58 |
42,76 |
|||
| Определение Гликированного гемаглобина на анализаторе Clover A1c | исследование | 10,05 | 10,05 | 21,62 | |||
| Определение гликированного гемаглобина | исследование | 11,66 | 11,66 | 35,45 | |||
| Исследование крови на малярийные паразиты(с приготовлением толстой капли) | исследование | 5,12 |
5,12 |
29,44 |
|||
| Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител (единичное исследование) | исследование | 11,28 | 11,28 | 59,91 | |||
| Определение группы крови по системе АВО и резус-фактора в венозной крови | исследование | 10,59 |
10,59 |
49,32 |
|||
| Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител (оприделение типа) | исследование | 13,01 | 13,01 | 67,24 | |||
| Общий анализ мочи | исследование | 2,74 |
2,74 |
13,28 |
|||
| Анализ мочи по Нечипоренко | исследование | 2,97 | 2,97 | 14,10 | |||
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 2,01 | 2,01 | 11,83 | |||
| Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 2,82 | 2,82 | 13,62 | |||
| Обнаружение билирубина в моче | исследование | 1,19 | 1,19 | 4,78 | |||
| Обнаружение уробилирубоновых тел в моче | исследование | 1,19 | 1,19 | 4,78 | |||
| Обнаружение кетоновых тел в моче | исследование | 0,90 | 0,90 | 4,49 | |||
| Общий анализ мочи при патологии (белок в моче) | исследование | 4,30 | 4,30 | 21,35 | |||
| Исследование кала на яйца гельминтов | исследование | 2,38 | 2,38 | 14,20 | |||
| Исследование соскоба на энтеробиоз | исследование | 2,82 | 2,82 | 14,64 | |||
| Анализ кала на обнаружение простейших | исследование | 2,36 | 2,36 | 11,61 | |||
| Анализ кала на скрытую кровь | исследование | 3,16 | 3,16 | 9,75 | |||
| Копрограмма | исследование | 1,17 | 1,17 | 4,57 | |||
| Исследование кала на лямблиоз | исследование | 3,14 | 3,14 | 14,24 | |||
| Микроскопическое исследование кала | исследование | 3,49 | 3,49 | 17,86 | |||
| Биохимические анализы, в т.ч. | |||||||
| Забор крови + пробоподготовка | исследование | 3,76 | 3,76 | 12,71 | |||
| Определение общего белка | исследование | 1,32 | 1,32 | 4,72 | |||
| Определение альбумина | исследование | 1,33 | 1,33 | 5,18 | |||
| Определение мочевины | исследование | 1,65 | 1,65 | 6,73 | |||
| Определение креатинина | исследование | 1,60 | 1,60 | 6,78 | |||
| Определение общего холестерина | исследование | 1,49 | 1,49 | 6,67 | |||
| Определение триацилглицеридов | исследование | 1,39 | 1,39 | 5,72 | |||
| Определение билирубина | исследование | 2,37 | 2,37 | 8,15 | |||
| Определение железа | исследование | 1,96 | 1,96 | 8,04 | |||
| Определение общего кальция | исследование | 1,53 | 1,53 | 6,96 | |||
| Определение калия | исследование | 1,70 | 1,70 | 5,88 | |||
| Определение концентрации магния | исследование | 1,64 | 1,64 | 5,36 | |||
| Определение активности альфа-амилазы | исследование | 2,37 | 2,37 | 11,35 | |||
| Определение АСТ | исследование | 2,05 | 2,05 | 7,13 | |||
| Определение АЛТ | исследование | 2,04 |
2,04 |
7,22 |
|||
| Определение щелочной фосфатазы | исследование | 2,37 |
2,37 |
10,35 |
|||
| Определение анти-стрептолизина | исследование | 1,29 |
1,29 |
11,62 |
|||
| Определение ревматоидного фактора | исследование | 1,32 |
1,32 |
11,65 |
|||
| Определение С-реактивного белка | исследование | 3,15 | 3,15 | 11,64 | |||
| Определение мочевой кислоты в сыворотке | исследование | 2,16 | 2,16 | 7,06 | |||
| Определение холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови | исследование | 2,60 | 2,60 | 12,88 | |||
| Определение липидного спектра крови | исследование | 5,68 | 5,68 | 29,19 | |||
| Определение натрия в сыворотке крови | исследование | 2,10 | 2,10 | 5,98 | |||
| Качественное определение тропонина в сыворотке крови | исследование | 4,92 | 4,92 | 20,65 | |||
| Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы в сыворотке крови | исследование | 1,66 | 1,66 | 6,84 | |||
| Определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции в сыворотке | исследование | 4,19 | 4,19 | 10,37 | |||
| Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови | исследование | 1,71 | 1,71 | 6,89 | |||
| Коагулограмма | |||||||
| Забор крови + пробоподготовка | исследование | 4,15 |
4,15 |
12,93 |
|||
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 3,10 | 3,10 | 21,78 | |||
| Определение протромбинового времени (ПВ)+МНО | исследование | 2,89 | 2,89 | 22,67 | |||
| Определение содержания фибриногена | исследование | 4,22 | 4,22 | 23,45 | |||
| Исследование на парентеральные вирусные гепатиты | |||||||
| Забор крови + пробоподготовка | исследование | 7,01 |
7,01 |
25,87 |
|||
| Иммуноферментное выявление антител к вирусу гепатита С | исследование | 5,96 | 5,96 | 20,24 | |||
| Иммуноферментное выявление антител к вирусу гепатита В | исследование | 5,22 | 5,22 | 19,50 | |||
| Исследования на Токсопазмоз и Хламидиоз методом ИФА: | |||||||
| Забор крови + пробоподготовка | исследование | 7,01 | 7,01 | 25,87 | |||
| исследование на Хламидиоз | исследование | 11,62 | 11,62 | 40,00 | |||
| исследование на Токсоплазмоз | исследование | 9,88 | 9,88 | 38,26 | |||
| Иследование гормонов щитовидной железы методом ИФА | |||||||
| забор крови+пробоподготовка | исследование | 7,01 | 7,01 | 25,87 | |||
| определение тиреотропного гормона (ТТГ) | исследование | 5,29 | 5,29 | 19,57 | |||
| определение антител к тирлпероксидазе (А-ТПО) | исследование | 5,29 | 5,29 | 19,57 | |||
| определение свободного тироксина (свТ4) | исследование | 5,29 | 5,29 | 19,57 | |||
| Определение общего простатспенцифического антитгена (PSA) методом ИФА | |||||||
| Определение общего простатспенцифического антитгена (PSA) методом ИФА | исследование | 11,85 | 11,85 | 44,81 | |||
| Определение опухолевых маркеров методом ИФА | |||||||
| забор крови+пробоподготовка | исследование | 7,01 | 7,01 | 25,87 | |||
| определение концентрации опухолевого маркера СА 15-3 (молочные железа) | исследование | 6,28 | 6,28 | 20,56 | |||
| определение концентрации опухолевого маркера СА 19-9 (желудочно-кишечный тракт) | исследование | 6,40 | 6,40 | 20,68 | |||
| определение концентрации опухолевого маркера СА 125 (яичники) | исследование | 5,70 | 5,70 | 19,98 | |||
| Микробиологичесское исследование | |||||||
| Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофмты и дрожжеподобные грибы | исследование | 3,70 | 3,70 | 10,45 | |||
| Исследование на сифилис методом ИФА | исследование | 11,08 |
11,08 |
49,42 |
|||



















