Инструментальная диагностика
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость (на 01.02.2021г.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
для граждан Республики Беларусь | для иностранных граждан с видом на жительство | для иностранных граждан (нерезидентов) | |||||
Эндоскопические исследования: | |||||||
Эндоскопические диагностические исследования | |||||||
Эзофагогастродуоденоскопия: | |||||||
на фиброэндоскопах | исследование | 25,44 | 25,44 | 69,14 | |||
Ректоскопия: | |||||||
на фиброэндоскопах | исследование | 18,08 | 18,08 | 42,19 | |||
Ректосигмоколоноскопия: | |||||||
на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исследование | 51,44 | 51,44 | 77,80 | |||
Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции (ФГДС) | |||||||
На фиброэндоскопах | исследование | 29,93 | 29,93 | 83,41 | |||
Ректоскопия: | |||||||
На фиброэндоскопах | исследование | 21,20 | 21,20 | 53,12 | |||
взятие биопсийного материала на цитологическое исследование | исследование | 6,90 | 6,90 | 11,17 | |||
Лучевая диагностика: | |||||||
рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 6,17 | 6,17 | 14,80 | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исследование | 5,43 | 5,43 | 16,53 | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исследование | 8,73 | 8,73 | 25,23 | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,80 | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
линейная томография: | |||||||
первый снимок (18*24) | исследование | 5,81 | 5,81 | 22,31 | |||
каждый последующий (18*24) | исследование | 4,31 | 4,31 | 15,31 | |||
первый снимок (24*30) | исследование | 6,19 | 6,19 | 22,69 | |||
каждый последующий (24*30) | исследование | 4,69 | 4,69 | 15,69 | |||
первый снимок (30*40) | исследование | 7,01 | 7,01 | 23,51 | |||
каждый последующий (30*40) | исследование | 5,51 | 5,51 | 16,51 | |||
первый снимок (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
каждый последующий (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
рентгенография гартани (обзорная) | исследование | 4,31 | 4,31 | 15,31 | |||
рентгенография гартани (обзорная) (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
Флюорография профилактическая в одной проекции | исследование | 1,85 | 1,85 | 4,70 | |||
Флюорография профилактическая в двух проекциях | исследование | 2,83 | 2,83 | 7,55 | |||
Флюорография диагностическая: | |||||||
в одной проекции | исследование | 2,34 | 2,34 | 6,40 | |||
в двух проекциях | исследование | 3,16 | 3,16 | 7,65 | |||
Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,28 | 0,28 | 0,87 | |||
Рентгенографические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||||||
рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 6,92 | 6,92 | 23,42 | |||
рентгенография (обзорная) брюшной полости (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
дуоденография: | |||||||
беззондовая | исследование | 17,71 | 17,71 | 33,82 | |||
беззондовая (районная поликлиника) | исследование | 12,71 | 12,71 | 28,82 | |||
энтерография: | |||||||
беззондовая | исследование | 33,82 | 33,82 | 70,13 | |||
беззондовая (районная поликлиника) | исследование | 28,14 | 28,14 | 64,45 | |||
Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||
В одной проекции(24*30) | исследование | 4,69 | 4,69 | 15,69 | |||
В двух проекциях (24*30) | исследование | 6,19 | 6,19 | 22,69 | |||
Водной проекции (30*40) | исследование | 5,51 | 5,51 | 16,51 | |||
в двух проекциях (30*40) | исследование | 7,01 | 7,01 | 23,51 | |||
В одной проекции (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
В двух проекциях (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||
В одной проекции (24*30) | исследование | 4,69 | 4,69 | 15,69 | |||
В двух проекциях (24*30) | исследование | 6,19 | 6,19 | 22,69 | |||
Водной проекции (30*40) | исследование | 5,51 | 5,51 | 16.51 | |||
в двух проекциях (30*40) | исследование | 7,01 | 7,01 | 23,51 | |||
В одной проекции (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
В двух проекциях (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография черепа: | |||||||
В одной проекции | исследование | 4,69 | 4,69 | 15,69 | |||
В двух проекциях | исследование | 7,18 | 7,18 | 23,68 | |||
В одной проекции (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
В двух проекциях (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,97 | 3,97 | 14,97 | |||
Рентгенография придаточных пазух носа (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 5,81 | 5,81 | 22,31 | |||
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография нижней челюсти (водной проекции) | исследование | 5,81 | 5,81 | 22,31 | |||
Рентгенография нижней челюсти (водной проекции) (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография костей носа | исследование | 3,97 | 3,97 | 14,97 | |||
Рентгенография костей носа (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
Рентгенография зубов | исследование | 3,14 | 3,14 | 10,84 | |||
Рентгенография зубов (районная поликлиника) | исследование | 2,70 | 2,70 | 10,40 | |||
Рентгенография височной кости | исследование | 5,81 | 5,81 | 22,31 | |||
Рентгенография височной кости (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография ключицы | исследование | 4,31 | 4,31 | 15,31 | |||
Рентгенография ключицы (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 7,18 | 7,18 | 23,68 | |||
Рентгенография лопатки в двух проекциях (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография ребер | |||||||
(24*30) | исследование | 6,19 | 6,19 | 22,69 | |||
(30*40) | исследование | 7,01 | 7,01 | 23,51 | |||
ентгенография ребер (районная поликлиника) | исследование | 5,20 | 5,20 | 21,70 | |||
Рентгенография грудины | исследование | 10,38 | 10,38 | 37,98 | |||
Рентгенография грудины (районная поликлиника) | исследование | 8,40 | 8,40 | 36,00 | |||
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 10,21 | 10,21 | 37,81 | |||
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений (районная поликлиника) | исследование | 8,40 | 8,40 | 36,00 | |||
Функциональное исследование позвоночника | |||||||
(18*24) | исследование | 8,72 | 8,72 | 30,64 | |||
(24*30) | исследование | 9,86 | 9,86 | 31,78 | |||
Функциональное исследование позвоночника (районная поликлиника) | исследование | 6,90 | 6,90 | 28,82 | |||
Рентгенография костей таза | исследование | 5,51 | 5,51 | 16,51 | |||
Рентгенография костей таза (районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
Рентгенография мягких тканей | |||||||
(13*18) | исследование | 3,97 | 3,97 | 14,97 | |||
(18*24) | исследование | 4,31 | 4,31 | 15,69 | |||
(24*30) | исследование | 4,69 | 4,69 | 16,51 | |||
(35*35) | исследование | 5,43 | 5,43 | 16,43 | |||
(районная поликлиника) | исследование | 3,70 | 3,70 | 14,70 | |||
каждый дополнительный снимок в специальных проекциях | |||||||
(13*18) | исследование | 1,87 | 1,87 | 7,42 | |||
(18*24) | исследование | 2,21 | 2,21 | 7,76 | |||
(24*30) | исследование | 2,59 | 2,59 | 8,14 | |||
(30*40) | исследование | 3,41 | 3,41 | 8,96 | |||
(35*35) | исследование | 3,33 | 3,33 | 8,88 | |||
(районная поликлиника) | исследование | 1,60 | 1,60 | 7,15 | |||
Ультразвуковая диагностика: | |||||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 7,01 | 7,01 | 17,95 | |||
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 11,51 | 11,51 | 29,61 | |||
Поджелудочная железа | исследование | 7,01 | 7,01 | 17,95 | |||
Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 9,21 | 9,21 | 23,70 | |||
Селезенка | исследование | 4,81 | 4,81 | 12,09 | |||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||||
Почки и надпочечники | исследование | 9,21 | 9,21 | 23,70 | |||
Мочевой пузырь | исследование | 4,81 | 4,81 | 12,09 | |||
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 7,11 | 7,11 | 18,05 | |||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 11,51 | 11,51 | 29,61 | |||
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 13,61 | 13,61 | 35,47 | |||
матка и придатки (трансабдоминально) | исследование | 11,51 | 11,51 | 29,61 | |||
матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,43 | 11,43 | 29,53 | |||
мошонка | исследование | 7,01 | 7,01 | 17,95 | |||
половой член | исследование | 9,21 | 9,21 | 23,70 | |||
матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 9,21 | 9,21 | 23,70 | |||
матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 9,21 | 9,21 | 23,70 | |||
Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 9,26 |
9,26 |
23,75 |
|||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 13,56 | 13,56 | 35,42 | |||
Плод во II или III триместре беремености | исследование | 13,66 | 13,66 | 35,52 | |||
Плод в I триместре до 11 недель беременности или во II или III триместре беремености при наличии пороков плода | исследование | 22,26 | 22,26 | 58.58 | |||
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 22,21 | 22,21 | 58,53 | |||
Ультразвуковое исследование других органов: | |||||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,21 |
9,21 |
23,70 |
|||
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,51 | 11,51 | 29,61 | |||
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 4,81 | 4,81 | 12,09 | |||
Мягкие ткани | исследование | 4,81 | 4,81 | 12,09 | |||
Суставы не парные | исследование | 7,01 | 7,01 | 17,95 | |||
Суставы парные | исследование | 9,31 | 9,31 | 23,80 | |||
Головной мозг новорожденного | исследование | 9,21 | 9,21 | 23,70 | |||
Внутренние органы новорожденного | исследование | 9,21 | 9,21 | 23,70 | |||
Плевральная полость | исследование | 4,81 | 4,81 | 12,09 | |||
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 4,91 | 4,91 | 12,19 | |||
Мышцы (одна группа с обеих сторон) | иссле-дование | 4,81 |
4,81 |
12,09 |
|||
Специальные ультразвуковые | |||||||
Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью допплерографии | исследование | 13,51 | 13,51 | 35,37 | |||
Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | исследование | 20,11 | 20,11 | 52,71 | |||
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 7,11 | 7,11 | 18.05 | |||
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 11,41 | 11,41 | 29,51 | |||
Эхокардиография (М+В режим+доплер+ цветное картирование) | исследование | 20.06 | 20,06 | 52,66 | |||
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | исследование | 13,61 | 13,61 | 35,47 | |||
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | исследование | 13,61 | 13,61 | 35,47 | |||
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 17,91 | 17,91 | 46,95 | |||
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | исследование | 9,71 | 9,71 | 24,21 | |||
Функциональная диагностика: | |||||||
Электрокардиографические исследования: | |||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб (ЭКГ) | исследование | 4,67 |
4,67 |
16,92 |
|||
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 7,20 | 7,20 | 23,37 | |||
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | исследование | 3,87 | 3,87 | 11,77 | |||
Электрокардиологическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной аквтивности пациента (холтерское мониторирование) стандартное | исследование | 25,20 |
25,20 |
57,04 |
|||
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 17,36 | 17,36 | 40,03 | |||
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||||
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб (ФВД) | исследование | 5,66 | 5,66 | 18,38 | |||
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,62 | 4,62 | 16,89 | |||
Регистрация кривой поток объем форсированного выдоха | исследование | 2,76 | 2.76 | 10,76 | |||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | иссле-дование | 18,79 |
18,79 |
44,94 |