Скипидарные ванны
белый скипидар
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | ||||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
для граждан Республики Беларусь | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (белый скипидар) | 1-й день | процедура | 3,09 | - | 0,85 | 0,01 | 3,94 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 3,09 | - | 0,95 | 0,01 | 4,04 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 3,09 | - | 1,05 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 3,09 | - | 1,15 | 0,01 | 4,24 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 3,09 | - | 1,25 | 0,01 | 4,34 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 3,09 | - | 1,35 | 0,01 | 4,44 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 3,09 | - | 1,45 | 0,01 | 4,54 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 3,09 | - | 1,55 | 0,01 | 4,64 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 3,09 | - | 1,65 | 0,01 | 4,74 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 3,09 | - | 1,75 | 0,01 | 4,84 | 0,01 | ||
11-й день | процедура | 3,09 | - | 1,85 | 0,01 | 4,94 | 0,01 | ||
для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и имеющих вид на жительство | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (белый скипидар) | 1-й день | процедура | 3,09 | - | 0,85 | 0,01 | 3,94 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 3,09 | - | 0,95 | 0,01 | 4,04 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 3,09 | - | 1,05 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 3,09 | - | 1,15 | 0,01 | 4,24 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 3,09 | - | 1,25 | 0,01 | 4,34 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 3,09 | - | 1,35 | 0,01 | 4,44 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 3,09 | - | 1,45 | 0,01 | 4,54 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 3,09 | - | 1,55 | 0,01 | 4,64 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 3,09 | - | 1,65 | 0,01 | 4,74 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 3,09 | - | 1,75 | 0,01 | 4,84 | 0,01 | ||
11-й день | процедура | 3,09 | - | 1,85 | 0,01 | 4,94 | 0,01 | ||
для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (белый скипидар) | 1-й день | процедура | 3,19 | - | 0,85 | 0,01 | 4,04 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 3,19 | - | 0,95 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 3,19 | - | 1,05 | 0,01 | 4,24 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 3,19 | - | 1,15 | 0,01 | 4,34 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 3,19 | - | 1,25 | 0,01 | 4,44 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 3,19 | - | 1,35 | 0,01 | 4,54 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 3,19 | - | 1,45 | 0,01 | 4,64 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 3,19 | - | 1,55 | 0,01 | 4,74 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 3,19 | - | 1,65 | 0,01 | 4,84 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 3,19 | - | 1,75 | 0,01 | 4,94 | 0,01 | ||
11-й день | процедура | 3,19 | - | 1,85 | 0,01 | 5,04 | 0,01 | ||
для иностранных граждан (нерезидентов) | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (белый скипидар) | 1-й день | процедура | 9,76 | - | 0,85 | 0,01 | 10,61 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 9,76 | - | 0,95 | 0,01 | 10,71 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 9,76 | - | 1,05 | 0,01 | 10,81 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 9,76 | - | 1,15 | 0,01 | 10,91 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 9,76 | - | 1,25 | 0,01 | 11,01 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 9,76 | - | 1,35 | 0,01 | 11,11 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 9,76 | - | 1,45 | 0,01 | 11,21 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 9,76 | - | 1,55 | 0,01 | 11,31 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 9,76 | - | 1,65 | 0,01 | 11,41 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 9,76 | - | 1,75 | 0,01 | 11,51 | 0,01 | ||
11-й день | процедура | 9,76 | - | 1,85 | 0,01 | 11,61 | 0,01 |
жёлтый скипидар
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | ||||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
для граждан Республики Беларусь | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (желтый скипидар) | 1-й день | процедура | 3,09 | - | 0,95 | 0,01 | 4,04 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 3,09 | - | 1,25 | 0,01 | 4,34 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 3,09 | - | 1,55 | 0,01 | 4,64 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 3,09 | - | 1,85 | 0,01 | 4,94 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 3,09 | - | 2,15 | 0,01 | 5,24 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и имеющих вид на жительство | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (желтый скипидар) | 1-й день | процедура | 3,09 | - | 0,95 | 0,01 | 4,04 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 3,09 | - | 1,25 | 0,01 | 4,34 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 3,09 | - | 1,55 | 0,01 | 4,64 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 3,09 | - | 1,85 | 0,01 | 4,94 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 3,09 | - | 2,15 | 0,01 | 5,24 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 3,09 | - | 2,45 | 0,01 | 5,54 | 0,01 | ||
для граждан, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (желтый скипидар) | 1-й день | процедура | 3,19 | - | 0,95 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 3,19 | - | 1,25 | 0,01 | 4,44 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 3,19 | - | 1,55 | 0,01 | 4,74 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 3,19 | - | 1,85 | 0,01 | 5,04 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 3,19 | - | 2,15 | 0,01 | 5,34 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 3,19 | - | 2,45 | 0,01 | 5,64 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 3,19 | - | 2,45 | 0,01 | 5,64 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 3,19 | - | 2,45 | 0,01 | 5,64 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 3,19 | - | 2,45 | 0,01 | 5,64 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 3,19 | - | 2,45 | 0,01 | 5,64 | 0,01 | ||
для иностранных граждан (нерезидентов) | |||||||||
6. | Бальнеотерапия: | ||||||||
6.6. | лекарственные ванны, смешанные ванны | ||||||||
эмульсия скипидарная (желтый скипидар) | 1-й день | процедура | 9,76 | - | 0,95 | 0,01 | 10,71 | 0,01 | |
2-й день | процедура | 9,76 | - | 1,25 | 0,01 | 11,01 | 0,01 | ||
3-й день | процедура | 9,76 | - | 1,55 | 0,01 | 11,31 | 0,01 | ||
4-й день | процедура | 9,76 | - | 1,85 | 0,01 | 11,61 | 0,01 | ||
5-й день | процедура | 9,76 | - | 2,15 | 0,01 | 11,91 | 0,01 | ||
6-й день | процедура | 9,76 | - | 2,45 | 0,01 | 12,21 | 0,01 | ||
7-й день | процедура | 9,76 | - | 2,45 | 0,01 | 12,21 | 0,01 | ||
8-й день | процедура | 9,76 | - | 2,45 | 0,01 | 12,21 | 0,01 | ||
9-й день | процедура | 9,76 | - | 2,45 | 0,01 | 12,21 | 0,01 | ||
10-й день | процедура | 9,76 | - | 2,45 | 0,01 | 12,21 | 0,01 |