Лечебная физкультура
для граждан Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | |
всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Лечебная физкультура: | |||
1.22. | фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,67 | - |
1.22.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
1.22.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,53 | - |
1.23. | гимнастика, направленная на коррекцию фигуры, при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,62 | - |
1.23.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,88 | - |
1.23.2 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,52 | - |
4. | Механотерапия (из расчета на одну область): | |||
4.1. | механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 1,36 | - |
4.3. | механотерапия на тренажерах | процедура | 2,17 | - |
4.4. | механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 1,74 | - |
для иностранных граждан с видом на жительство
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | |
всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Лечебная физкультура: | |||
1.1. | лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,35 | - |
1.2.1. | лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,24 | - |
1.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
1.2.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,52 | - |
1.3. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,30 | - |
1.4.1. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,73 | - |
1.4.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,36 | - |
1.5. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,35 | - |
1.6.1. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,73 | - |
1.6.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,45 | - |
1.7.1. | лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,67 | - |
1.7.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
1.8. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,23 | - |
1.9.1. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,88 | - |
1.9.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,52 | - |
1.10. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,11 | - |
1.11.1. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,25 | - |
1.11.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,71 | - |
1.12. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,33 | - |
1.13. | лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,66 | - |
1.14.1. | лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,24 | - |
1.14.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,71 | - |
1.15. | лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,22 | - |
1.16.1. | лечебная физкультура для беременных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
1.16.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,53 | - |
1.17. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,57 | - |
1.18.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,24 | - |
1.18.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,71 | - |
1.19. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,23 | - |
1.20.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
1.20.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15человек) | процедура на одного пациента | 0,53 | - |
1.21.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,62 | - |
1.21.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,88 | - |
1.21.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,52 | - |
1.22. | фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,67 | - |
1.22.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
1.22.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,53 | - |
1.23. | гимнастика, направленная на коррекцию фигуры, при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,62 | - |
1.23.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,88 | - |
1.23.2 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,52 | - |
3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | |||
3.1.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия), индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 2,67 | - |
3.1.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
3.2.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия для детей школьного возраста | процедура | 2,67 | - |
3.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
3.3.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия):индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста | процедура | 2,23 | - |
3.3.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,71 | - |
3.4.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 3,11 | - |
3.4.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,89 | - |
4. | Механотерапия (из расчета на одну область): | |||
4.1. | механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 1,36 | - |
4.3. | механотерапия на тренажерах | процедура | 2,11 | - |
4.4. | механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 1,71 | - |
для граждан, застрахованным по договорам добровольного медицинского страхования
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | |
всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Лечебная физкультура: | |||
1.1. | лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,40 | - |
1.2.1. | лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,32 | - |
1.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
1.2.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,54 | - |
1.3. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,35 | - |
1.4.1. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,75 | - |
1.4.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,38 | - |
1.5. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 1,40 | - |
1.6.1. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,75 | - |
1.6.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,46 | - |
1.7.1. | лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,77 | - |
1.7.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
1.8. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,31 | - |
1.9.1. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,91 | - |
1.9.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,54 | - |
1.10. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,23 | - |
1.11.1. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,29 | - |
1.11.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,74 | - |
1.12. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,53 | - |
1.13. | лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,76 | - |
1.14.1. | лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,29 | - |
1.14.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,73 | - |
1.15. | лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,31 | - |
1.16.1. | лечебная физкультура для беременных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
1.16.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,55 | - |
1.17. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,66 | - |
1.18.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 1,29 | - |
1.18.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,74 | - |
1.19. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,31 | - |
1.20.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
1.20.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15человек) | процедура на одного пациента | 0,55 | - |
1.21.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,72 | - |
1.21.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,91 | - |
1.21.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,54 | - |
1.22. | фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,77 | - |
1.22.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
1.22.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,55 | - |
1.23. | гимнастика, направленная на коррекцию фигуры, при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,72 | - |
1.23.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,91 | - |
1.23.2 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 0,54 | - |
3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | |||
3.1.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия), индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 2,77 | - |
3.1.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
3.2.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия для детей школьного возраста | процедура | 2,77 | - |
3.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
3.3.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия):индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста | процедура | 2,31 | - |
3.3.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,74 | - |
3.4.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 3,23 | - |
3.4.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 0,92 | - |
4. | Механотерапия (из расчета на одну область): | |||
4.1. | механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 1,41 | - |
4.3. | механотерапия на тренажерах | процедура | 2,17 | - |
4.4. | механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 1,78 | - |
для иностранных граждан (нерезидентов)
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | |
всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Лечебная физкультура: | |||
1.1. | лечебная физкультура для терапевтических больных при остром или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,45 | - |
1.2.1. | лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,08 | - |
1.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
1.2.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,17 | - |
1.3. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,45 | - |
1.4.1. | лечебная физкультура для больных после хирургических операций при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,89 | - |
1.4.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1,45 | - |
1.5. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,45 | - |
1.6.1. | лечебная физкультура для травматологических больных в период иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,89 | - |
1.6.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 1,82 | - |
1.7.1. | лечебная физкультура для травматологических больных при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,88 | - |
1.7.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
1.8. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,08 | - |
1.9.1. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,70 | - |
1.9.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,20 | - |
1.10. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 12,68 | - |
1.11.1. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,08 | - |
1.11.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,89 | - |
1.12. | лечебная физкультура для травматологических больных после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 21,76 | - |
1.13. | лечебная физкультура для неврологических больных при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,88 | - |
1.14.1. | лечебная физкультура для неврологических больных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,08 | - |
1.14.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,89 | - |
1.15. | лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,08 | - |
1.16.1. | лечебная физкультура для беременных при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
1.16.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,17 | - |
1.17. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,88 | - |
1.18.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 5,08 | - |
1.18.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,89 | - |
1.19. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | процедура | 9,08 | - |
1.20.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
1.20.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15человек) | процедура на одного пациента | 2,17 | - |
1.21.1. | лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми при индивидуальном методе занятий | процедура | 11,07 | - |
1.21.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,70 | - |
1.21.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,20 | - |
1.22. | фитбол-гимнастика с музыкальным сопровождением при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,88 | - |
1.22.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
1.22.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,17 | - |
1.23. | гимнастика, направленная на коррекцию фигуры, при индивидуальном методе занятий | процедура | 11,07 | - |
1.23.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,70 | - |
1.23.2 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на одного пациента | 2,20 | - |
3. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): | |||
3.1.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия), индивидуальные занятия для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических больных | процедура | 10,88 | - |
3.1.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
3.2.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия для детей школьного возраста | процедура | 10,88 | - |
3.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
3.3.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия):индивидуальные занятия для детей дошкольного возраста | процедура | 9,08 | - |
3.3.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 2,89 | - |
3.4.1. | восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия): индивидуальные занятия при травмах позвоночника с поражением спинного мозга | процедура | 12,68 | - |
3.4.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на одного пациента | 3,63 | - |
4. | Механотерапия (из расчета на одну область): | |||
4.1. | механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 5,53 | - |
4.3. | механотерапия на тренажерах | процедура | 7,38 | - |
4.4. | механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 7,38 | - |