Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре
№ п/п | Наименование платных медицинских услуг |
Единица измерения | Тариф, руб. | ||
для иностранных граждан с видом на жительство | для граждан, застрахованным по договорам ДМС | для иностранных граждан (нерезидентов) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
1. | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре хирургического отделения (палаты для гинекологических больных) | койко-день | 17,85 | 18,73 | 43,69 |
2. | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре хирургического отделения (палаты патологии беременных) | койко-день | 17,85 | 18,73 | 43,69 |
3. | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре педиатрического отделения | койко-день | 15,44 | 15,84 | 41,84 |
4. | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре терапевтического отделения | койко-день | 17,02 | 17,13 | 44,72 |
5. | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре неврологического отделения | койко-день | 16,90 | 17,39 | 44,92 |
6 | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре хирургического отделения (хирургические палаты) | койко-день | 16,81 | 17,11 | 42,78 |
7 | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре инфекционного отделения | койко-день | 16,14 | 17,09 | 42,72 |
8 | Оказание специализированных медицинских услуг в круглосуточном стационаре отделения анестезиологии и реанимации | койко-день | 65,76 | 69,62 | 148,92 |
9 | Оказание специализированной медицинской помощи в отделении дневного пребывания | койко-день | 5,35 | 5,51 | 15,61 |
Примечание: В стоимости услуги не учтена стоимость питания, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, диагностических исследований и манипуляций, реабилитационных мероприятий, которые оплачиваются заказчиком дополнительно |