Пребывание в палате повышенной комфортности
| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость (на 01.02.2021г.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| для граждан Республики Беларусь | для иностранных граждан с видом на жительство | для иностранных граждан (нерезидентов) | |||||
| Хирургическое отделение: | |||||||
| палата №11 (бокс 1) | услуга | 2,94 | 2,94 | 7,61 | |||
| палата №11 (бокс 2) | услуга | 3,08 | 3,08 | 8,00 | |||
| палата №8 | услуга | 3,94 | 3,94 | 10,00 | |||
| Хирургическое отделение (койки патологии беременных и гинекологии) : | |||||||
| палата №3/1 | услуга | 3,80 | 3,80 | 8,45 | |||
| палата №3/2 | услуга | 3,80 | 3,80 | 8,45 | |||
| Терапевтическое отделение: | |||||||
| палата №9 | услуга | 3,70 | 3,70 | 8,42 | |||
| палата №17 | услуга | 4,80 | 4,80 | 9,28 | |||
| палата №7 | услуга | 4,00 | 4,00 | 9,17 | |||
| Межрайонное отделение ранней медицинской реабилитации Светиловичской УБ: | |||||||
| палата №0 | услуга | 3,34 | 3,34 | 9,05 | |||
| палата №2 | услуга | 3,28 | 3,28 | 8,86 | |||
| палата №1 | услуга | 3,90 | 3,90 | 10,44 | |||
| палата №5 | услуга | 3,20 | 3,20 | 8,76 | |||
| палата №12 | услуга | 3,60 | 3,60 | 10,20 | |||




















