Зубопротезирование
для граждан Республики Беларусь
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||||
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||||||
1.4.4. | Снятие одной пластмассовой коронки | манипуляция | 0,98 | - | 1,17 | 0,11 | 2,15 | 0,11 |
1.4.5. | Снятие одной штампованной коронки | манипуляция | 2,33 | - | 2,02 | 0,19 | 4,35 | 0,19 |
1.4.6. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | манипуляция | 4,52 | - | 3,18 | 0,29 | 7,70 | 0,29 |
1.4.15. | Снятие оттиска из альгинатной массы YPEEN: | манипуляция | 2,76 | - | 1,90 | 0,10 | 4,66 | 0,10 |
Снятие оттиска из альгинатной массы Orthoprint | 2,76 | - | 1,90 | 0,10 | 4,66 | 0,10 | ||
Снятие оттиска из альгинатной массы HYDROGYM | 2,76 | - | 1,60 | 0,10 | 4,36 | 0,10 | ||
1.4.18. | Снятие оттиска из гипса | манипуляция | 1,85 | - | 0,78 | 0,10 | 2,63 | 0,10 |
1.4.20. | Отливка модели из гипса | манипуляция | 2,13 | - | 0,08 | - | 2,21 | - |
4. Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | ||||||||
4.1. Общие ортопедические мероприятия | ||||||||
4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | манипуляция | 3,48 | - | 1,86 | 0,30 | 5,34 | 0,30 |
4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | манипуляция | 3,48 | - | 1,80 | 0,30 | 5,28 | 0,30 |
4.2. Несъемное протезирование | ||||||||
4.2.1. | Временная фиксация одной коронки | манипуляция | 3,76 | - | 0,07 | - | 3,83 | - |
4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе | манипуляция | 0,94 | - | 0,07 | - | 1,01 | - |
4.2.3. | Постоянная фиксация одной коронки, ревставрационной вкладки | манипуляция | 4,45 | - | 0,07 | - | 4,52 | - |
4.2.4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, ревставрационной вкладки | манипуляция | 1,09 | - | 0,07 | - | 1,16 | - |
4.2.5. | Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 4,45 | - | 0,27 | 0,02 | 4,72 | 0,02 |
4.2.6. | Исправление фасетки пластмассой | манипуляция | 3,76 | - | 5,02 | 0,47 | 8,78 | 0,47 |
4.2.9. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | манипуляция | 4,21 | - | 2,94 | 0,27 | 7,15 | 0,27 |
4.2.10. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами | манипуляция | 5,64 | - | 3,21 | 0,29 | 8,85 | 0,29 |
4.2.11. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами | манипуляция | 8,98 | - | 3,48 | 0,32 | 12,46 | 0,32 |
4.2.12. | Моделирование вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 2,27 | - | 2,61 | 0,24 | 4,88 | 0,24 |
4.2.13. | Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами | манипуляция | 5,33 | - | 3,25 | 0,30 | 8,58 | 0,30 |
4.2.14. | Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами | манипуляция | 8,53 | - | 3,89 | 0,36 | 12,42 | 0,36 |
4.2.15. | Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, керамического материала, ложе для шинирующего протеза | манипуляция | 5,65 | - | 2,13 | 0,20 | 7,78 | 0,20 |
4.2.16. | Припасовка вкладки культевой с одним штифтом | манипуляция | 5,19 | - | 0,94 | 0,08 | 6,13 | 0,08 |
4.2.17. | Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами | манипуляция | 7,37 | - | 0,94 | 0,08 | 8,31 | 0,08 |
4.2.18. | Припасовка вкладки культевой с тремя штифтами | манипуляция | 11,58 | - | 0,94 | 0,08 | 12,52 | 0,08 |
4.2.19. | Припасовка вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 3,41 | - | 0,53 | 0,05 | 3,94 | 0,05 |
4.2.21. | Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 3,41 | - | 2,56 | 0,23 | 5,97 | 0,23 |
4.2.22. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 4,10 | - | 2,98 | 0,27 | 7,08 | 0,27 |
4.2.23. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 4,52 | - | 1,61 | 0,15 | 6,13 | 0,15 |
4.2.24. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 6,74 | - | 2,01 | 0,19 | 8,75 | 0,19 |
4.2.25. | Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 5,65 | - | 3,20 | 0,30 | 8,85 | 0,30 |
4.2.26. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 7,91 | - | 3,67 | 0,34 | 11,58 | 0,34 |
4.2.29. | Припасовка одной пластмассовой коронки | манипуляция | 1,74 | - | 0,32 | 0,03 | 2,06 | 0,03 |
4.2.30. | Припасовка одной коронки цельнолитой, все виды штампованных коронок | манипуляция | 2,70 | - | 1,39 | 0,13 | 4,09 | 0,13 |
4.2.31. | Припасовка каркаса одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной | манипуляция | 2,96 | - | 1,50 | 0,14 | 4,46 | 0,14 |
4.2.33. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки | манипуляция | 2,86 | - | 1,50 | 0,14 | 4,36 | 0,14 |
4.2.36. | Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованного паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, пластмассового, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,72 | - | 0,82 | 0,08 | 2,54 | 0,08 |
4.2.37. | Сдача несъемного конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,08 | - | 0,66 | 0,07 | 1,74 | 0,07 |
4.3. Съемное протезирование | ||||||||
4.3.1. | Коррекция съемного протеза | манипуляция | 3,40 | - | 2,24 | 0,37 | 5,64 | 0,37 |
4.3.2. | Перебазировка съемного протеза, починка | манипуляция | 6,79 | - | 13,79 | 1,18 | 20,58 | 1,18 |
4.3.3. | Оттиск функциональный с YPEEN: | манипуляция | 2,25 | - | 1,60 | 0,10 | 3,85 | 0,10 |
Оттиск функциональный с Orthoprint: | 1,90 | 0,10 | 4,15 | 0,10 | ||||
Оттиск функциональный с HYDROGYM: | 1,90 | 0,10 | 4,15 | 0,10 | ||||
4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | манипуляция | 2,72 | - | 1,56 | 0,14 | 4,28 | 0,14 |
4.3.5. | Проверка конструкции съемного протеза | манипуляция | 2,74 | - | 0,66 | 0,10 | 3,40 | 0,10 |
4.3.7. | Сдача съемного протеза | манипуляция | 3,14 | - | 1,48 | 0,14 | 4,62 | 0,14 |
6. Зуботехнические работы | ||||||||
6.1. Изготовление съемных пластиночных протезов | ||||||||
6.1.1. | Изготовление съемного пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы | манипуляция | 14,30 | - | 4,78 | 0,52 | 19,08 | 0,52 |
6.1.2. | Изготовление съемного пластиночного протеза с двумя зубами из пластмассы | манипуляция | 14,98 | - | 6,13 | 0,66 | 21,11 | 0,66 |
6.1.3. | Изготовление съемного пластиночного протеза с тремя зубами из пластмассы | манипуляция | 15,66 | - | 7,55 | 0,79 | 23,21 | 0,79 |
6.1.4. | Изготовление съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами из пластмассы | манипуляция | 16,42 | - | 9,08 | 0,96 | 25,50 | 0,96 |
6.1.5. | Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы | манипуляция | 17,10 | - | 11,81 | 1,30 | 28,91 | 1,30 |
6.1.6. | Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы | манипуляция | 17,96 | - | 12,12 | 1,23 | 30,08 | 1,23 |
6.1.7. | Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы | манипуляция | 19,07 | - | 13,72 | 1,41 | 32,79 | 1,41 |
6.1.8. | Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы | манипуляция | 20,19 | - | 15,29 | 1,56 | 35,48 | 1,56 |
6.1.9. | Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы | манипуляция | 21,08 | - | 16,56 | 1,69 | 37,64 | 1,69 |
6.1.10. | Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы | манипуляция | 22,18 | - | 17,42 | 1,75 | 39,60 | 1,75 |
6.1.11. | Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | манипуляция | 23,28 | - | 18,85 | 1,90 | 42,13 | 1,90 |
6.1.12. | Изготовление съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами из пластмассы | манипуляция | 24,30 | - | 20,29 | 2,08 | 44,59 | 2,08 |
6.1.13. | Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | манипуляция | 25,40 | - | 21,70 | 2,20 | 47,10 | 2,20 |
6.1.14. | Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы | манипуляция | 26,50 | - | 23,14 | 2,36 | 49,64 | 2,36 |
6.1.15. | Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов | манипуляция | 28,26 | - | 23,14 | 2,36 | 51,40 | 2,36 |
6.1.17. | Приварка одного зуба из пластмассы | манипуляция | 5,76 | - | 2,18 | 0,21 | 7,94 | 0,21 |
6.1.18. | Приварка двух зубов из пластмассы | манипуляция | 6,38 | - | 4,14 | 0,42 | 10,52 | 0,42 |
6.1.19. | Приварка трех зубов из пластмассы | манипуляция | 7,23 | - | 6,10 | 0,62 | 13,33 | 0,62 |
6.1.20. | Приварка четырех зубов из пластмассы | манипуляция | 7,87 | - | 8,06 | 0,84 | 15,93 | 0,84 |
6.1.22. | Изготовление мягкой прокладки к базису | манипуляция | 16,43 | - | 3,43 | 0,41 | 19,86 | 0,41 |
6.1.23. | Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | манипуляция | 6,38 | - | 7,51 | 0,67 | 13,89 | 0,67 |
6.1.24. | Изготовление кламмера гнутого | манипуляция | 1,08 | - | 0,19 | 0,01 | 1,27 | 0,01 |
6.1.28. | Перебазировка съемного протеза | манипуляция | 9,14 | - | 7,41 | 0,72 | 16,55 | 0,72 |
6.3. Изготовление несъемных пластмассовых протезов | ||||||||
6.3.1. | Изготовление коронки пластмассовой | изделие | 5,73 | - | 5,83 | 0,52 | 11,56 | 0,52 |
6.3.2. | Изготовление искусственного пластмассового зуба | изделие | 5,73 | - | 8,01 | 0,74 | 13,74 | 0,74 |
6.4. Изготовление несъемных цельнолитых протезов | ||||||||
6.4.1. | Изготовление коронки литой, экваторной | изделие | 20,49 | - | 6,41 | 0,59 | 26,90 | 0,59 |
6.4.5. | Изготовление вкладки культевой со штифтом | изделие | 1,73 | - | 0,50 | 0,05 | 2,23 | 0,05 |
6.4.6. | Изготовление вкладки культевой со штифтом (зуботехнической без фрезеровки) | изделие | 7,05 | - | 6,73 | 0,61 | 13,78 | 0,61 |
6.9. Прочие работы | ||||||||
6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | изделие | 0,82 | - | 0,16 | - | 0,98 | - |
6.9.9. | Устранение одного перелома базиса в протезе | манипуляция | 7,23 | - | 2,94 | 0,28 | 10,17 | 0,28 |
6.9.10. | Устранение двух переломов базиса в протезе | манипуляция | 8,09 | - | 4,50 | 0,43 | 12,59 | 0,43 |
6.9.11. | Замена, установка или перенос кламмера | манипуляция | 9,26 | - | 2,25 | 0,21 | 11,51 | 0,21 |
6.9.12. | Выжег пластмассы, очитска и промывка зубного протеза из сплавов драгоценных металлов | манипуляция | 2,58 | - | 0,06 | - | 2,64 | - |
6.9.13. | Изоляция торуса, экзостозов | манипуляция | 1,19 | - | 0,35 | 0,06 | 1,54 | 0,06 |
6.9.14. | Изоляция двух торусов, экзостозов | манипуляция | 1,89 | - | 0,39 | 0,05 | 2,28 | 0,05 |
6.9.15. | Изоляция трех торусов, экзостозов | манипуляция | 2,48 | - | 0,44 | 0,06 | 2,92 | 0,06 |
6.10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасеткиили штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по Румпелю, опорная лапка) | изделие | 2,31 | - | 0,48 | 0,03 | 2,79 | 0,03 |
6.24. Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов | ||||||||
6.24.1. | Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка | изделие | 5,08 | - | 3,83 | 0,33 | 8,91 | 0,33 |
6.24.2. | Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | изделие | 8,42 | - | 10,57 | 0,95 | 18,99 | 0,95 |
6.24.6. | Искусственный зуб литой | изделие | 3,40 | - | 6,39 | 0,57 | 9,79 | 0,57 |
6.24.7. | Искусственный зуб литой с пластмассовой фасеткой | изделие | 9,34 | - | 6,53 | 0,57 | 15,87 | 0,57 |
6.24.8. | Спайка деталей (одна спайка) | манипуляция | 1,19 | - | 2,76 | 0,24 | 3,95 | 0,24 |
6.24.9. | Окклюзионная накладка (лапка) | изделие | 2,49 | - | 7,64 | 0,69 | 10,13 | 0,69 |
6.25.1 | Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе |
изделие | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,04 | ||
6.26. | Заготовки для литья зубных протезов | изделие | 0,66 | 0,06 | 0,66 | 0,06 |
для иностранных граждан с видом на жительство
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф по прейскуранту, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | |||
всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||||
1.4. Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||||||
1.4.4. | Снятие одной пластмассовой коронки | манипуляция | 0,98 | - | 1,17 | 0,11 | 2,15 | 0,11 |
1.4.5. | Снятие одной штампованной коронки | манипуляция | 2,33 | - | 2,02 | 0,19 | 4,35 | 0,19 |
1.4.6. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | манипуляция | 4,52 | - | 3,18 | 0,29 | 7,70 | 0,29 |
1.4.15. | Снятие оттиска из альгинатной массы YPEEN: | манипуляция | 2,76 | - | 1,90 | 0,10 | 4,66 | 0,10 |
Снятие оттиска из альгинатной массы Orthoprint | 2,76 | - | 1,90 | 0,10 | 4,66 | 0,10 | ||
Снятие оттиска из альгинатной массы HYDROGYM | 2,76 | - | 1,60 | 0,10 | 4,36 | 0,10 | ||
1.4.18. | Снятие оттиска из гипса | манипуляция | 1,85 | - | 0,78 | 0,10 | 2,63 | 0,10 |
1.4.20. | Отливка модели из гипса | манипуляция | 2,13 | - | 0,08 | - | 2,21 | - |
4. Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) | ||||||||
4.1. Общие ортопедические мероприятия | ||||||||
4.1.1. | Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | манипуляция | 3,48 | - | 1,86 | 0,30 | 5,34 | 0,30 |
4.1.2. | Определение фиксированного прикуса | манипуляция | 3,48 | - | 1,80 | 0,30 | 5,28 | 0,30 |
4.2. Несъемное протезирование | ||||||||
4.2.1. | Временная фиксация одной коронки | манипуляция | 3,76 | - | 0,07 | - | 3,83 | - |
4.2.2. | Временная фиксация последующей коронки в протезе | манипуляция | 0,94 | - | 0,07 | - | 1,01 | - |
4.2.3. | Постоянная фиксация одной коронки, ревставрационной вкладки | манипуляция | 4,45 | - | 0,07 | - | 4,52 | - |
4.2.4. | Постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе, ревставрационной вкладки | манипуляция | 1,09 | - | 0,07 | - | 1,16 | - |
4.2.5. | Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 4,45 | - | 0,27 | 0,02 | 4,72 | 0,02 |
4.2.6. | Исправление фасетки пластмассой | манипуляция | 3,76 | - | 5,02 | 0,47 | 8,78 | 0,47 |
4.2.9. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с одним каналом | манипуляция | 4,21 | - | 2,94 | 0,27 | 7,15 | 0,27 |
4.2.10. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с двумя каналами | манипуляция | 5,64 | - | 3,21 | 0,29 | 8,85 | 0,29 |
4.2.11. | Препарирование одного зуба, корня под культевую штифтовую вкладку с тремя каналами | манипуляция | 8,98 | - | 3,48 | 0,32 | 12,46 | 0,32 |
4.2.12. | Моделирование вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 2,27 | - | 2,61 | 0,24 | 4,88 | 0,24 |
4.2.13. | Моделирование вкладки культевой с двумя штифтами | манипуляция | 5,33 | - | 3,25 | 0,30 | 8,58 | 0,30 |
4.2.14. | Моделирование вкладки культевой с тремя штифтами | манипуляция | 8,53 | - | 3,89 | 0,36 | 12,42 | 0,36 |
4.2.15. | Препарирование одного зуба под вкладку из композиционного, керамического материала, ложе для шинирующего протеза | манипуляция | 5,65 | - | 2,13 | 0,20 | 7,78 | 0,20 |
4.2.16. | Припасовка вкладки культевой с одним штифтом | манипуляция | 5,19 | - | 0,94 | 0,08 | 6,13 | 0,08 |
4.2.17. | Припасовка вкладки культевой с двумя штифтами | манипуляция | 7,37 | - | 0,94 | 0,08 | 8,31 | 0,08 |
4.2.18. | Припасовка вкладки культевой с тремя штифтами | манипуляция | 11,58 | - | 0,94 | 0,08 | 12,52 | 0,08 |
4.2.19. | Припасовка вкладки культевой со штифтом | манипуляция | 3,41 | - | 0,53 | 0,05 | 3,94 | 0,05 |
4.2.21. | Препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 3,41 | - | 2,56 | 0,23 | 5,97 | 0,23 |
4.2.22. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку пластмассовую | манипуляция | 4,10 | - | 2,98 | 0,27 | 7,08 | 0,27 |
4.2.23. | Препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 4,52 | - | 1,61 | 0,15 | 6,13 | 0,15 |
4.2.24. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку цельнолитую, все виды штампованных коронок | манипуляция | 6,74 | - | 2,01 | 0,19 | 8,75 | 0,19 |
4.2.25. | Препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 5,65 | - | 3,20 | 0,30 | 8,85 | 0,30 |
4.2.26. | Усложненное препарирование одного зуба под коронку металлокерамическую, металлоакриловую, металлокомпозитную, безметалловую | манипуляция | 7,91 | - | 3,67 | 0,34 | 11,58 | 0,34 |
4.2.29. | Припасовка одной пластмассовой коронки | манипуляция | 1,74 | - | 0,32 | 0,03 | 2,06 | 0,03 |
4.2.30. | Припасовка одной коронки цельнолитой, все виды штампованных коронок | манипуляция | 2,70 | - | 1,39 | 0,13 | 4,09 | 0,13 |
4.2.31. | Припасовка каркаса одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной | манипуляция | 2,96 | - | 1,50 | 0,14 | 4,46 | 0,14 |
4.2.33. | Припасовка одной коронки металлокерамической, металлоакриловой, металлокомпозитной, безметалловой, ламината, вкладки | манипуляция | 2,86 | - | 1,50 | 0,14 | 4,36 | 0,14 |
4.2.36. | Припасовка каркаса мостовидного протеза (штампованного паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлоакрилового, металлокомпозитного, адгезионного, пластмассового, керамического безметаллового) из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,72 | - | 0,82 | 0,08 | 2,54 | 0,08 |
4.2.37. | Сдача несъемного конструкции протеза из расчета на одну единицу | манипуляция | 1,08 | - | 0,66 | 0,07 | 1,74 | 0,07 |
4.3. Съемное протезирование | ||||||||
4.3.1. | Коррекция съемного протеза | манипуляция | 3,40 | - | 2,24 | 0,37 | 5,64 | 0,37 |
4.3.2. | Перебазировка съемного протеза, починка | манипуляция | 6,79 | - | 13,79 | 1,18 | 20,58 | 1,18 |
4.3.3. | Оттиск функциональный с YPEEN: | манипуляция | 2,25 | - | 1,60 | 0,10 | 3,85 | 0,10 |
Оттиск функциональный с Orthoprint: | 1,90 | 0,10 | 4,15 | 0,10 | ||||
Оттиск функциональный с HYDROGYM: | 1,90 | 0,10 | 4,15 | 0,10 | ||||
4.3.4. | Припасовка индивидуальной ложки | манипуляция | 2,72 | - | 1,56 | 0,14 | 4,28 | 0,14 |
4.3.5. | Проверка конструкции съемного протеза | манипуляция | 2,74 | - | 0,66 | 0,10 | 3,40 | 0,10 |
4.3.7. | Сдача съемного протеза | манипуляция | 3,14 | - | 1,48 | 0,14 | 4,62 | 0,14 |
6. Зуботехнические работы | ||||||||
6.1. Изготовление съемных пластиночных протезов | ||||||||
6.1.1. | Изготовление съемного пластиночного протеза с одним зубом из пластмассы | манипуляция | 14,30 | - | 4,78 | 0,52 | 19,08 | 0,52 |
6.1.2. | Изготовление съемного пластиночного протеза с двумя зубами из пластмассы | манипуляция | 14,98 | - | 6,13 | 0,66 | 21,11 | 0,66 |
6.1.3. | Изготовление съемного пластиночного протеза с тремя зубами из пластмассы | манипуляция | 15,66 | - | 7,55 | 0,79 | 23,21 | 0,79 |
6.1.4. | Изготовление съемного пластиночного протеза с четырьмя зубами из пластмассы | манипуляция | 16,42 | - | 9,08 | 0,96 | 25,50 | 0,96 |
6.1.5. | Изготовление съемного пластиночного протеза с пятью зубами из пластмассы | манипуляция | 17,10 | - | 11,81 | 1,30 | 28,91 | 1,30 |
6.1.6. | Изготовление съемного пластиночного протеза с шестью зубами из пластмассы | манипуляция | 17,96 | - | 12,12 | 1,23 | 30,08 | 1,23 |
6.1.7. | Изготовление съемного пластиночного протеза с семью зубами из пластмассы | манипуляция | 19,07 | - | 13,72 | 1,41 | 32,79 | 1,41 |
6.1.8. | Изготовление съемного пластиночного протеза с восемью зубами из пластмассы | манипуляция | 20,19 | - | 15,29 | 1,56 | 35,48 | 1,56 |
6.1.9. | Изготовление съемного пластиночного протеза с девятью зубами из пластмассы | манипуляция | 21,08 | - | 16,56 | 1,69 | 37,64 | 1,69 |
6.1.10. | Изготовление съемного пластиночного протеза с десятью зубами из пластмассы | манипуляция | 22,18 | - | 17,42 | 1,75 | 39,60 | 1,75 |
6.1.11. | Изготовление съемного пластиночного протеза с одиннадцатью зубами из пластмассы | манипуляция | 23,28 | - | 18,85 | 1,90 | 42,13 | 1,90 |
6.1.12. | Изготовление съемного пластиночного протеза с двенадцатью зубами из пластмассы | манипуляция | 24,30 | - | 20,29 | 2,08 | 44,59 | 2,08 |
6.1.13. | Изготовление съемного пластиночного протеза с тринадцатью зубами из пластмассы | манипуляция | 25,40 | - | 21,70 | 2,20 | 47,10 | 2,20 |
6.1.14. | Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы | манипуляция | 26,50 | - | 23,14 | 2,36 | 49,64 | 2,36 |
6.1.15. | Изготовление полного съемного пластиночного протеза с зубами из пластмассы с усложненной постановкой зубов | манипуляция | 28,26 | - | 23,14 | 2,36 | 51,40 | 2,36 |
6.1.17. | Приварка одного зуба из пластмассы | манипуляция | 5,76 | - | 2,18 | 0,21 | 7,94 | 0,21 |
6.1.18. | Приварка двух зубов из пластмассы | манипуляция | 6,38 | - | 4,14 | 0,42 | 10,52 | 0,42 |
6.1.19. | Приварка трех зубов из пластмассы | манипуляция | 7,23 | - | 6,10 | 0,62 | 13,33 | 0,62 |
6.1.20. | Приварка четырех зубов из пластмассы | манипуляция | 7,87 | - | 8,06 | 0,84 | 15,93 | 0,84 |
6.1.22. | Изготовление мягкой прокладки к базису | манипуляция | 16,43 | - | 3,43 | 0,41 | 19,86 | 0,41 |
6.1.23. | Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | манипуляция | 6,38 | - | 7,51 | 0,67 | 13,89 | 0,67 |
6.1.24. | Изготовление кламмера гнутого | манипуляция | 1,08 | - | 0,19 | 0,01 | 1,27 | 0,01 |
6.1.28. | Перебазировка съемного протеза | манипуляция | 9,14 | - | 7,41 | 0,72 | 16,55 | 0,72 |
6.3. Изготовление несъемных пластмассовых протезов | ||||||||
6.3.1. | Изготовление коронки пластмассовой | изделие | 5,73 | - | 5,83 | 0,52 | 11,56 | 0,52 |
6.3.2. | Изготовление искусственного пластмассового зуба | изделие | 5,73 | - | 8,01 | 0,74 | 13,74 | 0,74 |
6.4. Изготовление несъемных цельнолитых протезов | ||||||||
6.4.1. | Изготовление коронки литой, экваторной | изделие | 20,49 | - | 6,41 | 0,59 | 26,90 | 0,59 |
6.4.5. | Изготовление вкладки культевой со штифтом | изделие | 1,73 | - | 0,50 | 0,05 | 2,23 | 0,05 |
6.4.6. | Изготовление вкладки культевой со штифтом (зуботехнической без фрезеровки) | изделие | 7,05 | - | 6,73 | 0,61 | 13,78 | 0,61 |
6.9. Прочие работы | ||||||||
6.9.1. | Отливка модели из гипса, гипсовой блок-формы | изделие | 0,82 | - | 0,16 | - | 0,98 | - |
6.9.9. | Устранение одного перелома базиса в протезе | манипуляция | 7,23 | - | 2,94 | 0,28 | 10,17 | 0,28 |
6.9.10. | Устранение двух переломов базиса в протезе | манипуляция | 8,09 | - | 4,50 | 0,43 | 12,59 | 0,43 |
6.9.11. | Замена, установка или перенос кламмера | манипуляция | 9,26 | - | 2,25 | 0,21 | 11,51 | 0,21 |
6.9.12. | Выжег пластмассы, очитска и промывка зубного протеза из сплавов драгоценных металлов | манипуляция | 2,58 | - | 0,06 | - | 2,64 | - |
6.9.13. | Изоляция торуса, экзостозов | манипуляция | 1,19 | - | 0,35 | 0,06 | 1,54 | 0,06 |
6.9.14. | Изоляция двух торусов, экзостозов | манипуляция | 1,89 | - | 0,39 | 0,05 | 2,28 | 0,05 |
6.9.15. | Изоляция трех торусов, экзостозов | манипуляция | 2,48 | - | 0,44 | 0,06 | 2,92 | 0,06 |
6.10. | Отливка деталей из нержавеющей стали (зуб литой, защитка для фасеткиили штифтового зуба, окклюзионная накладка, полукоронка, вкладка, вкладка культевая, штанга по Румпелю, опорная лапка) | изделие | 2,31 | - | 0,48 | 0,03 | 2,79 | 0,03 |
6.24. Изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов | ||||||||
6.24.1. | Коронка стальная восстановительная, экваторная коронка | изделие | 5,08 | - | 3,83 | 0,33 | 8,91 | 0,33 |
6.24.2. | Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | изделие | 8,42 | - | 10,57 | 0,95 | 18,99 | 0,95 |
6.24.6. | Искусственный зуб литой | изделие | 3,40 | - | 6,39 | 0,57 | 9,79 | 0,57 |
6.24.7. | Искусственный зуб литой с пластмассовой фасеткой | изделие | 9,34 | - | 6,53 | 0,57 | 15,87 | 0,57 |
6.24.8. | Спайка деталей (одна спайка) | манипуляция | 1,19 | - | 2,76 | 0,24 | 3,95 | 0,24 |
6.24.9. | Окклюзионная накладка (лапка) | изделие | 2,49 | - | 7,64 | 0,69 | 10,13 | 0,69 |
6.25.1 | Использование одного пластмассового зуба в съемном протезе |
изделие | 0,41 | 0,04 | 0,41 | 0,04 | ||
6.26. | Заготовки для литья зубных протезов | изделие | 0,66 | 0,06 | 0,66 | 0,06 |
для иностранных граждан (нерезидентов)
