| для граждан Республики Беларусь | 
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | 
| всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | 
| 1.1. | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 2 | 29,72 | - | - | - | 29,72 | - | 
| 2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляции | 1 | 1,05 | - | 2,02 | 0,18 | 3,07 | 0,18 | 
|  | ИТОГО стоимость медикаментозного аборта | наблюдение | 1 | 30,77 | - | 2,02 | 0,18 | 32,79 | 0,18 | 
| В прейскуранте не учтена стоимость препаратов, которые вписываются в протокол проведения медицинского аборта и оплачиваются заказчиком дополнительно | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| для иностранных граждан с видом на жительство | 
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | 
| всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | 
| 1.1. | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 2 | 29,72 | - | - | - | 29,72 | - | 
| 2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляции | 1 | 1,05 | - | 2,02 | 0,18 | 3,07 | 0,18 | 
|  | ИТОГО стоимость медикаментозного аборта | наблюдение | 1 | 30,77 | - | 2,02 | 0,18 | 32,79 | 0,18 | 
| В прейскуранте не учтена стоимость препаратов, которые вписываются в протокол проведения медицинского аборта и оплачиваются заказчиком дополнительно | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| для иностранных граждан (нерезидентов) | 
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Количество услуг (раз) | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходного материала, руб. | Всего за услугу с учетом расходного материала, руб. | 
| всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | всего | в том числе НДС | 
| 1.1. | Консультация врача-акушер-гинеколога | консультация | 2 | 65,38 | - | - | - | 65,38 | - | 
| 2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляции | 1 | 2,26 | - | 2,02 | 0,18 | 4,28 | 0,18 | 
|  | ИТОГО стоимость медикаментозного аборта | наблюдение | 1 | 67,64 | - | 2,02 | 0,18 | 69,66 | 0,18 | 
| В прейскуранте не учтена стоимость препаратов, которые вписываются в протокол проведения медицинского аборта и оплачиваются заказчиком дополнительно |